Willkommen beim Online Tippspiel "Tipp-Neuss"




1. Bundesliga - Saison 2018/19

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FC Ba TSG 1 Borus Bayer Herth 1.FC SV We Hanno 1. FS VfB S Eintr SC Fr FC Sc Borus FC Au Rasen Fortu VfL W
FC Bayern München   3:1 0:3 3:1 1:0 3:0 1:0 3:1 6:0 4:1 5:1 1:1 3:1 5:0 1:1 1:0 3:3 6:0 .FC Ba.
TSG 1899 Hoffenheim 1:3   0:0 4:1 2:0 2:1 0:1 3:0 1:1 4:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1 1:4 .TSG 1.
Borussia Mönchengladbach 1:5 2:2   2:0 0:3 2:0 1:1 4:1 4:0 3:0 3:1 1:1 2:1 0:2 2:0 1:2 3:0 0:3 .Borus.
Bayer 04 Leverkusen 3:1 1:4 0:1   3:1 2:0 1:3 2:2 1:0 2:0 6:1 2:0 1:1 2:4 1:0 2:4 2:0 1:3 .Bayer.
Hertha BSC 2:0 3:3 4:2 1:5   1:0 1:1 0:0 2:1 3:1 1:0 1:1 2:2 2:3 2:2 0:2 1:2 0:1
1.FC Nürnberg 1:1 1:3 0:0 1:1 1:3   1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 3:0 0:1 3:0 0:2 .1.FC.
SV Werder Bremen 1:2 1:1 1:3 2:6 3:1 3:3   1:1 3:1 1:1 2:2 2:1 4:2 2:2 4:0 2:1 3:1 2:0 .SV We.
Hannover 96 0:4 1:3 0:1 2:3 0:2 2:0 0:1   1:0 3:1 0:3 3:0 0:1 0:0 1:2 0:3 0:1 2:1 .Hanno.
1. FSV Mainz 1:2 4:2 0:1 1:5 0:0 2:1 2:1 1:1   1:0 2:2 5:0 3:0 1:2 2:1 3:3 3:1 0:0
VfB Stuttgart 0:3 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 5:1 2:3   0:3 2:2 1:3 0:4 1:0 1:3 0:0 3:0 .VfB S.
Eintracht Frankfurt 0:3 3:2 1:1 2:1 0:0 1:0 1:2 4:1 0:2 3:0   3:1 3:0 1:1 1:3 1:1 7:1 1:2 .Eintr.
SC Freiburg 1:1 2:4 3:1 0:0 2:1 5:1 1:1 1:1 1:3 1:1 0:2   1:0 0:4 5:1 3:0 1:1 3:3 .SC Fr.
FC Schalke 04 0:2 2:5 0:2 1:2 0:2 5:2 0:2 3:1 1:0 0:0 1:2 0:0   1:2 0:0 0:1 0:4 2:1 .FC Sc.
Borussia Dortmund 3:2 3:3 2:1 3:2 2:2 7:0 2:1 5:1 2:1 3:1 3:1 2:0 2:4   4:3 4:1 3:2 2:0 .Borus.
FC Augsburg 2:3 0:4 1:1 1:4 3:4 2:2 2:3 3:1 3:0 6:0 1:3 4:1 1:1 2:1   0:0 1:2 2:3 .FC Au.
RasenBallsport Leipzig 0:0 1:1 2:0 3:0 5:0 6:0 3:2 3:2 4:1 2:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0   1:1 2:0 .Rasen.
Fortuna Düsseldorf 1:4 2:1 3:1 1:2 4:1 2:1 4:1 2:1 0:1 3:0 0:3 2:0 0:2 2:1 1:2 0:4   0:3 .Fortu.
VfL Wolfsburg 1:3 2:2 2:2 0:3 2:2 2:0 03.03. 3:1 3:0 2:0 1:1 1:3 2:1 0:1 8:1 1:0 5:2   .VfL W.
.FC Ba. .TSG 1. .Borus. .Bayer. .1.FC. .SV We. .Hanno. .VfB S. .Eintr. .SC Fr. .FC Sc. .Borus. .FC Au. .Rasen. .Fortu. .VfL W.  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.05.2019 21:45
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group

Endstand der Bundesligasaison 2022/23:

Punktestand 21/22

Endstand der Bundesligasaison 2021/22:

Punktestand 21/22

Endstand der Bundesligasaison 2020/21:

Punktestand 20/21

Endstand der Bundesligasaison 2019/20:

Punktestand 19/20

Endstand der Bundesligasaison 2018/19:

Punktestand 18/19

Endstand der Bundesligasaison 2017/18:

Punktestand 17/18

Endstand der Bundesligasaison 2016/17:

Punktestand 16/17

Endstand der Bundesligasaison 2015/16:

Punktestand 15/16

Endstand der Bundesligasaison 2014/15:

Punktestand 14/15

Endstand der Bundesligasaison 2013/14:

Punktestand 13/14

Endstand der Bundesligasaison 2012/13:

Punktestand 12/13