1. Bundesliga 2022/23 |
|
Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23 |
nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
| BVB 4:0 SGE
| B04 2:0 RBL
| SCF 4:0 S04
| M05 3:1 FCB
| TSG 1:3 1.FC
| MGL 0:1 FCU
| 1848 1:5 WOB
| FCA 1:1 VfB
| HBSC 2:4 SVW
| Pkt. |
|
Dieter | 3:1 1 | 2:2 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:2 1 | 1:2 0 | 2:1 0 | 3 |
|
jürgen | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 4 |
|
max | 2:1 1 | 3:1 3 | 2:0 1 | 1:3 0 | 1:1 0 | 2:2 0 | 1:3 1 | 2:0 0 | 1:2 1 | 7 |
|
peter | 2:2 0 | 1:3 0 | 3:2 1 | 1:3 0 | 1:2 1 | 3:2 0 | 2:2 0 | 3:1 0 | 1:2 1 | 3 |
|
piet | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 4 |
|
rafael | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:3 0 | 2:1 0 | 2:0 0 | 2:0 0 | _:_ | 1:1 0 | 3 |
|
Tanja | 3:2 1 | 1:2 0 | 1:3 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 3 |
|
uli | 3:1 1 | 2:1 1 | 0:1 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:2 1 | 5 |
|
getippte Tendenzen | 7-1-0 | 5-1-2 | 6-0-2 | 3-0-5 | 3-1-4 | 5-3-0 | 3-3-2 | 4-0-3 | 2-3-3 | |
Ø-Tipp | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| BVB 4:0 SGE
| B04 2:0 RBL
| SCF 4:0 S04
| M05 3:1 FCB
| TSG 1:3 1.FC
| MGL 0:1 FCU
| 1848 1:5 WOB
| FCA 1:1 VfB
| HBSC 2:4 SVW
| Pkt. |
|
|
| |
|
|