1. Bundesliga 2022/23 |
|
Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23 |
nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
| FCB 2:0 HBSC
| RBL 1:0 TSG
| FCU 0:0 B04
| 1.FC 0:1 SCF
| SGE 1:1 FCA
| WOB 3:0 M05
| 1848 1:1 BVB
| VfB 2:1 MGL
| S04 2:1 SVW
| Pkt. |
|
detlef | 4:1 1 | 1:2 0 | 2:2 3 | 2:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:3 0 | 2:1 5 | 1:0 3 | 12 |
|
Dieter | 4:1 1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 1:2 3 | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 2:1 5 | 1:2 0 | 14 |
|
jürgen | 3:0 1 | 2:1 3 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 2:1 5 | 1:1 0 | 10 |
|
max | 2:0 5 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:3 1 | 2:2 3 | 1:0 1 | 2:2 3 | 1:2 0 | 1:3 0 | 13 |
|
peter | 3:1 3 | 1:2 0 | 2:2 3 | 2:2 0 | 3:0 0 | 0:2 0 | 0:3 0 | 1:3 0 | 0:1 0 | 6 |
|
piet | 3:1 3 | 2:1 3 | 1:2 0 | 1:2 3 | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 1:2 0 | 2:1 5 | 15 |
|
Tanja | 1:2 0 | 2:1 3 | 1:1 3 | 2:1 0 | 1:3 0 | 2:1 1 | 1:4 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 7 |
|
uli | 3:1 3 | 2:1 3 | 1:2 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 5 | 11 |
|
getippte Tendenzen | 7-0-1 | 5-1-2 | 2-4-2 | 2-3-3 | 6-1-1 | 5-0-3 | 0-1-7 | 3-0-5 | 3-2-3 | |
Ø-Tipp | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | |
| FCB 2:0 HBSC
| RBL 1:0 TSG
| FCU 0:0 B04
| 1.FC 0:1 SCF
| SGE 1:1 FCA
| WOB 3:0 M05
| 1848 1:1 BVB
| VfB 2:1 MGL
| S04 2:1 SVW
| Pkt. |
|
|
| |
|
|