/head>

Willkommen beim Online Tippspiel "Tipp-Neuss"




1. Bundesliga 2024/25

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tippspiel    Info
  FCB B04 FSV VfB 1848 RBL 1.FCH FCU TSG SVW HK FCSTP BVB FCA BMG SCF WOB SGE
FC Bayern München   1:1 26.04. 4:0 08.03. 21.12. 07.12. 3:0 15.01. 08.02. 01.02. 29.03. 12.04. 3:0 10.05. 2:0 18.01. 22.02. .FCB.
Bayer Leverkusen 15.02.   15.01. 0:0 29.03. 2:3 5:2 12.04. 01.02. 08.03. 2:2 07.12. 10.05. 26.04. 18.01. 21.12. 4:3 2:1 .B04.
FSV Mainz 14.12. 17.05.   25.01. 11.01. 0:2 0:2 1:1 2:0 1:2 05.04. 22.02. 3:1 08.02. 1:1 15.03. 19.04. 03.05. .FSV.
VfB Stuttgart 01.03. 15.03. 3:3   2:0 15.01. 26.04. 06.12. 1:1 12.04. 2:1 21.12. 5:1 10.05. 01.02. 18.01. 15.02. 2:3 .VfB.
VfL Bochum 0:5 1:1 10.05. 05.04.   18.01. 21.12. 26.04. 01.03. 07.12. 2:2 15.01. 15.02. 12.04. 0:2 01.02. 1:3 15.03. .1848.
RB Leipzig 03.05. 25.01. 01.03. 17.05. 1:0   22.02. 0:0 05.04. 11.01. 19.04. 08.02. 15.03. 4:0 0:0 3:1 1:5 14.12. .RBL.
1.FC Heidenheim 19.04. 05.04. 15.02. 14.12. 03.05. 0:1   11.01. 0:0 17.05. 15.03. 18.01. 01.02. 4:0 01.03. 0:3 1:3 0:4 .1.FCH.
1.FC Union Berlin 15.03. 1:2 18.01. 19.04. 14.12. 01.02. 10.05.   2:1 03.05. 01.03. 1:0 2:1 15.01. 15.02. 0:0 05.04. 1:1 .FCU.
TSG Hoffenheim 17.05. 1:4 12.04. 22.02. 3:1 4:3 08.03. 08.02.   3:4 3:2 0:2 26.04. 29.03. 21.12. 08.12. 11.01. 25.01. .TSG.
Werder Bremen 0:5 2:2 01.02. 2:2 19.04. 10.05. 15.01. 21.12. 15.02.   2:1 26.04. 0:0 18.01. 15.03. 0:1 01.03. 05.04. .SVW.
Holstein Kiel 1:6 22.02. 0:3 08.03. 08.02. 07.12. 1:0 0:2 18.01. 29.03.   12.04. 15.01. 21.12. 26.04. 10.05. 0:2 2:4 .HK.
FC St.Pauli 0:1 19.04. 0:3 03.05. 17.05. 0:0 0:2 25.01. 15.03. 14.12. 3:1   01.03. 01.02. 05.04. 15.02. 0:0 11.01. .FCSTP.
Borussia Dortmund 1:1 11.01. 29.03. 08.02. 4:2 2:1 4:2 22.02. 14.12. 25.01. 17.05. 2:1   08.03. 19.04. 4:0 03.05. 2:0 .BVB.
FC Augsburg 05.04. 14.12. 2:3 11.01. 1:0 15.02. 25.01. 17.05. 0:0 2:2 03.05. 3:1 2:1   2:1 01.03. 15.03. 19.04. .FCA.
Borussia Mönchengladbach 11.01. 2:3 08.03. 1:3 25.01. 29.03. 3:2 1:0 03.05. 4:1 14.12. 2:0 07.12. 22.02.   12.04. 17.05. 08.02. .BMG.
SC Freiburg 25.01. 03.05. 0:0 3:1 2:1 08.03. 08.02. 29.03. 19.04. 22.02. 11.01. 0:3 05.04. 3:1 3:1   14.12. 17.05. .SCF.
VfL Wolfsburg 2:3 08.02. 08.12. 2:2 22.02. 12.04. 29.03. 1:0 10.05. 2:4 25.01. 08.03. 21.12. 1:1 15.01. 26.04.   1:2 .WOB.
Eintracht Frankfurt 3:3 01.03. 21.12. 29.03. 7:2 26.04. 12.04. 08.03. 3:1 1:0 15.02. 10.05. 18.01. 07.12. 2:0 15.01. 01.02.   .SGE.
.FCB. .B04. .FSV. .VfB. .1848. .RBL. .1.FCH. .FCU. .TSG. .SVW. .HK. .FCSTP. .BVB. .FCA. .BMG. .SCF. .WOB. .SGE.  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.12.2024 19:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group

Endstand der Bundesligasaison 2023/24:

Punktestand 23/24

Endstand der Bundesligasaison 2022/23:

Punktestand 22/23

Endstand der Bundesligasaison 2021/22:

Punktestand 21/22

Endstand der Bundesligasaison 2020/21:

Punktestand 20/21

Endstand der Bundesligasaison 2019/20:

Punktestand 19/20

Endstand der Bundesligasaison 2018/19:

Punktestand 18/19

Endstand der Bundesligasaison 2017/18:

Punktestand 17/18

Endstand der Bundesligasaison 2016/17:

Punktestand 16/17

Endstand der Bundesligasaison 2015/16:

Punktestand 15/16

Endstand der Bundesligasaison 2014/15:

Punktestand 14/15

Endstand der Bundesligasaison 2013/14:

Punktestand 13/14

Endstand der Bundesligasaison 2012/13:

Punktestand 12/13